サービス別料金表 / 目安料金一覧
前年度売上基準・事業形態別の月額料金(消費税別)
| 前年度売上 | 個人事業 (白色) |
個人事業 (青色) |
法人 (白色) |
法人 (青色) |
|---|---|---|---|---|
| 〜500万円 | 13,000円/月 | 16,000円/月 | 23,000円/月 | 33,000円/月 |
| 〜1,000万円 | 16,000円/月 | 19,000円/月 | 23,000円/月 | 33,000円/月 |
| 〜2,000万円 | 19,000円/月 | 23,000円/月 | 33,000円/月 | 43,000円/月 |
| 〜3,000万円 | 21,000円/月 | 33,000円/月 | 43,000円/月 | 53,000円/月 |
| 〜5,000万円 | 33,000円/月 | 43,000円/月 | 53,000円/月 | 63,000円/月 |
| 〜8,000万円 | 43,000円/月 | 53,000円/月 | 63,000円/月 | 73,000円/月 |
| 〜1億円 | 53,000円/月 | 63,000円/月 | 73,000円/月 | 83,000円/月 |
| 1億円〜 | お問い合わせください | |||
美容・エステ・ネイル向け|個人事業・開業3年目までの応援プラン(税込)
| 前年度売上 | 個人事業 (白色) |
個人事業 (青色) |
個人事業(青色) インボイス適用 |
|---|---|---|---|
| 〜500万円 | 5,500円/月 | 7,700円/月 | 11,000円/月 |
| 〜800万円 | 7,700円/月 | 11,000円/月 | 14,300円/月 |
| 〜1,000万円 | 11,000円/月 | 14,300円/月 | 17,600円/月 |
従業員数別の月額料金(消費税別)
| 従業員数 | 経理事務代行 ご契約者様 |
給与計算代行のみ |
|---|---|---|
| 〜5人 | 5,000円/月 | 10,000円/月 |
| 〜10人 | 7,500円/月 | 13,000円/月 |
| 〜15人 | 10,000円/月 | 16,000円/月 |
| 〜20人 | 12,500円/月 | 19,000円/月 |
| 〜25人 | 15,000円/月 | 22,000円/月 |
| 〜30人 | 17,500円/月 | 25,000円/月 |
| 30人〜 | お問い合わせください | |
事務アシスタントサービス(消費税別)
| サービス内容 | 経理事務代行 ご契約者様 |
事業サポート契約 |
|---|---|---|
| 一般事務(時間) | 1,500円/時間(税別) | 1,700円/時間(税別) |
| 経理事務(時間) | 1,600円/時間(税別) | 1,800円/時間(税別) |
| 総務事務(時間) | 1,600円/時間(税別) | 1,800円/時間(税別) |
| 医療事務(時間) | 1,700円/時間(税別) | 1,900円/時間(税別) |
| 月契約(月1回訪問) | 10,000円/月(税別・交通費込) | 13,000円/月(税別・交通費込) |
| 月契約(月2回) | 16,800円/月(税別) | 20,000円/月(税別) |
| 月契約(月4回) | 32,200円/月(税別) | 40,000円/月(税別) |
| 交通費 | 宇部・山口・山陽小野田 500円/日 光・下松・周南・美祢・下関・萩・長門市 1,000円/日 | |
確定申告・年末調整等の申告業務は当社では行っておりません
(税理士法第2条第1項第2号)
顧問税理士へ提出
会計データ・試算表・資料作成
弊社提携の顧問税理士での申告
会計データ・資料作成 ※直接のご契約
ご自身で提出
電子申告・商工会議所・青色申告会等
| 申告種別 | 報酬目安(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 確定申告(法人) | 66,000円〜132,000円 | 業種・消費税等で変動 |
| 確定申告(個人・事業所得) | 33,000円〜66,000円 | 収入の種類・数で変動 |
| 確定申告(個人・報酬+不動産のみ) | 11,000円〜 | |
| 年末調整 | 11,000円〜33,000円 | 提出書類によって変動 |
※ 上記はすべて税込の参考価格です。詳細は提携税理士事務所にお問い合わせください。
お悩みをお聞きした上で、最適なプランをご提案します。
お気軽にお問い合わせください。